龍門動樑銑床(PL系列)
內容項目 / 機型 | 單位 | PL-1500 | PL-2000 | PL-2500 | PL-3000 | PL-3500 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 2,200~6,200 | 3,200~6,200 | 3,200~8,200 | 4,200~10,200 | 5,200~10,200 |
Y軸行程 | mm | 1,835 | 2,335 | 2,835 | 3,335 | 3,835 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 0 ~ 1,200 | 0 ~ 1,500 | 0 ~ 1,700 | ||
立柱最大寬度(門寬) | mm | 1,650 | 2,150 | 2,650 | 3,150 | 3,650 |
工作台寬度 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
工作台長度 | mm | 2,000~10,000 | 3,000~10,000 | 3,000~10,000 | 4,000~10,000 | 4,000~10,000 |
T型槽溝 | mm | 22 | ||||
X軸快速進給速度 | mm / min | 4,000 | 3,000 | |||
Y.Z軸快速進給速度 | mm / min | 2,400 | ||||
切削進給速度 | mm / min | 20 ~ 2,000 | ||||
立銑頭 | - | 2組 | ||||
主軸馬達 | kw / HP | 7.5kW/10HP×4P ~ 11kW/15HP×4P (客戶選訂) | ||||
銑刀最大直徑 | mm | Φ150 (依銑頭型式) | ||||
主軸孔端斜度 | - | N.T. 50# | ||||
主軸端外徑 | mm | Φ128.57 | ||||
標準型主軸轉速(50C/S) | rpm | 66 ~ 660 rpm (依銑頭型式多段可調) | ||||
標準型主軸轉速(60C/S) | rpm | 80 ~ 800 rpm (依銑頭型式多段可調) | ||||
上下移動距離 | mm | 300 ~ 600 (依銑頭型式) | ||||
側銑頭型式 | - | |||||
主軸馬達 | kw / HP | 7.5kW/10HP×4P ~ 11kW/15HP×4P (客戶選訂) | ||||
銑刀最大直徑 | mm | Φ200 ~ Φ250 (依銑頭型式) | ||||
主軸孔端斜度 | - | N.T. 50# | ||||
主軸端外徑 | mm | Φ128.57 | ||||
標準型主軸轉速(50C/S) | rpm | 66 ~ 660 rpm (依銑頭型式多段可調) | ||||
標準型主軸轉速(60C/S) | rpm | 80 ~ 800 rpm (依銑頭型式多段可調) | ||||
水平移動距離 | mm | 300 ~ 600 (依銑頭型式) |
標準附件: | 特殊配備 (選購件): |
---|---|
1. X軸滾珠傳動系統 (加工行程<6,000mm) | 1. NC控制系統 Mitsubishi / Fanuc |
2. X軸鍍鋅伸縮護罩X軸人字排齒傳動系統 (加工行程<6,000mm) | 2. 左立銑頭 |
3. 懸掛式控制箱 | 3. 左側銑頭 |
4. Y軸滾珠螺桿 | 4. 90°度銑頭 |
5. Y軸伸縮防塵罩 | 5. 手動脈波產生器 |
6. 自動集中潤滑系統 | 6. 風壓鎖刀 (BT-50) |
7. Y軸伸縮防塵罩X軸鍍鋅伸縮護罩 | 7. 光學尺及數值顯示系統 |
8. 橫樑油壓配重系統 | 8. 空氣冷卻噴嘴 |
9. 工具箱 |
加入好友
告訴我們您客製化機台的需求