內容項目 / 機型 | 單位 | CPL-1500 | CPL-2000 | CPL-2500 | CPL-3000 |
---|---|---|---|---|---|
X軸行程 | mm | 2,200~10,200 | 3,200~10,200 | 3,200~10,200 | 3,200~10,200 |
Y軸行程 | mm | 1,850 | 2,350 | 2,850 | 3,350 |
主軸鼻端至工作台面距離 | mm | 1,000 (Max.) | |||
立柱最大寬度(門寬) | mm | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,100 |
工作台寬度 | mm | 1,200 | 1,600 | 2,000 | 2,500 |
工作台長度 | mm | 2,000~6,000 | 3,000~6,000 | 3,000~6,000 | 3,000~6,000 |
T型槽溝 | mm | 22 × 38 | |||
X軸快速進給速度 | mm / min | 6,000 | 4,000~6,000 | 4,000 | 4,000 |
Y.Z軸快速進給速度 | mm / min | 2,800 | 2,800 2,800 2,800 | ||
切削進給速度 | mm / min | 20 ~ 2,000 | |||
立銑頭 | - | 1顆 (左立銑為選購件) | |||
主軸馬達 | kw / HP | 7.5kW/10HP×4P ~ 11kW/15HP×4P (依訂單選項) | |||
銑刀最大直徑 | mm | Φ150 | |||
主軸孔端斜度 | - | N.T. 50# | |||
主軸端外徑 | mm | Φ128.57 | |||
標準型主軸轉速(50C/S) | rpm | 66 ~ 660 rpm (依銑頭型式多段可調) | |||
標準型主軸轉速(60C/S) | rpm | 80 ~ 800 rpm (依銑頭型式多段可調) | |||
上下移動距離 | mm | 300 ~ 600 (依銑頭型式) |
標準附件: | 特殊配備 (選購件): |
---|---|
1. X軸滾珠 / 齒排傳動系統 | 1. NC控制系統 |
2. 懸掛式操作箱 | 2. 左立銑頭 |
3. X軸鍍鋅伸縮護罩 | 3. 90°度銑頭 |
4. Y軸滾珠螺桿 | 4. 風壓鎖刀 (BT-50) |
5. 各軸潤滑系統 | 5. 光學尺及數值顯示系統 |
6. 空氣冷卻噴嘴 | |
7. Y軸伸縮防塵罩 |
加入好友
告訴我們您客製化機台的需求